鉴定估价

限省贴用邮票报价

发布人:小莉 发布时间:2011-04-06 14:23 浏览次数:16809 次
限省贴用(新疆)
编号 名称 售价 征价
新普1 北京一版帆船限省16全 1600 1000
新普2 一般帆船限新省22全 13000 8000
新普3 北京二版帆船限新省24全 7500 5000
新普4-1 伦敦限新省伦敦加盖7全 480 300
新普4-2 伦敦限新省北平加盖9全 320 200
新普4-3 伦敦限新省上海加盖6全 200 120
新普5-1 伦敦二版伦敦加盖7全 400 250
新普5-2 伦敦二版上海加盖1全 200 100
新普6-1 北平限新省北平加盖12全 80 45
新普6-2 北平限新省北平加盖6全 7000 4000
新普7 香港中华二版限新省12全 250 150
新普8-1 大东限新省无水印10全 250 120
新普8-2 大东限新省无水印4全 40 20
新普9-1 烈士像限新省无水印14全 100 60
新普9-2 烈士像限新省无水印8全 65 40
新普10 中信版孙中山加盖一12全 45 25
新普11-1 百城一版孙中山像6全 3500 2500
新普11-2 百城一版孙中山像9全 1200 800
新普12 孙中山,黄兴像加盖3全 120 80
新普13 中信版孙中山像限新省2全 60 40
新普14 中华版限新省2全 6 3
新普15 上海大东限新省一二6全 1800 1000
新纪1 邮政25年限新省4全 400 250
新纪2 宪法新疆省贴用4全 250 150
新纪3 大元帅新疆4全 700 350
新纪4 统一新疆4全 900 450
新纪5 国葬新疆4全 750 400
新纪6 谭院长新疆贴用4全 950 480
限省贴用(新疆旧票)
编号 名称 售价 征价
新普1 北京一版帆船限省16全 1200 700
新普2 一般帆船限新省22全 8000 6000
新普3 北京二版帆船限新省24全 6000 4000
新普4-1 伦敦限新省伦敦加盖7全 800 500
新普4-2 伦敦限新省北平加盖9全 600 400
新普4-3 伦敦限新省上海加盖6全 400 250
新普5-1 伦敦二版伦敦加盖7全 800 600
新普5-2 伦敦二版上海加盖1全 350 200
新普6-1 北平限新省北平加盖12全 150 100
新普6-2 北平限新省北平加盖6全    
新普7 香港中华二版限新省12全 400 250
新普8-1 大东限新省无水印10全 450 300
新普8-2 大东限新省无水印4全 80 50
新普9-1 烈士像限新省无水印14全 200 100
新普9-2 烈士像限新省无水印8全 100 70
新普10 中信版孙中山加盖一12全 100 70
新普11-1 百城一版孙中山像6全    
新普11-2 百城一版孙中山像9全    
新普12 孙中山,黄兴像加盖3全 300 200
新普13 中信版孙中山像限新省2全 150 80
新普14 中华版限新省2全 30 20
新普15 上海大东限新省一二6全 3000 1500
新纪1 邮政25年限新省4全 500 300
新纪2 宪法新疆省贴用4全 300 150
新纪3 大元帅新疆4全 500 350
新纪4 统一新疆4全 600 400
新纪5 国葬新疆4全 500 350
新纪6 谭院长新疆贴用4全 600 400
限省贴用(广西)
编号 名称 售价 征价
桂普2 孙中山改作银元12全 3000 2000
 
限省贴用(云南)
编号 名称 售价 征价
滇普1 北京二版帆船20全 2800 2000
滇普2-1 伦敦一版伦敦加盖7全    
滇普2-2 伦敦一版北平加盖9全 2500 1500
滇普3 伦敦二版孙中山7全 2800 1500
滇普4 北平版烈士12全 700 450
滇普5 孙中山改作半开9全 700 450
滇末1 孙中山改作全值2全 2500 1200
滇纪1 国民政府统一4全 900 450
滇纪2 孙总理国葬4全 750 400
滇纪3 谭院长纪念4全 950 500
 
限省贴用(吉黑)
编号 名称 售价 征价
吉黑普1 北京二版帆船20全 3000 2000
吉黑纪1 陆海军大元帅就职4全 700 350
吉黑纪2 国民政府统一4全 900 450
吉黑纪3 孙总理国葬4全 750 400
限省贴用(四川)
编号 名称 售价 征价
川普1 北京二版帆船20全 200 120
川普2 伦敦一版孙中山加盖8全 1200 650
川普3 北平烈士像加盖12全 400 250
限省贴用(河北)
编号 名称 售价 征价
冀普1 香港版限冀省贴用17全 25000 15000
限省贴用(山东)
编号 名称 售价 征价
鲁普1 香港限鲁贴用16全 25000 15000
限省贴用(台湾)
编号 名称 售价 征价
台普1 中华民国9全 598 300
台普2 香港版烈士7全 500 300
台普3 伦敦三版孙中山3全 25 10
台普4 上海大东一版孙中山11全 400 250
台普5 上海大东一版孙中山10全 50 30
台普6 上海大东一版孙中山8全 600 400
台普7 重庆大东版孙中山4全 3000 2000
台普8 上海大东二版孙中山6全 100 50
台普9 中华版孙中山加3全 50 30
台普10 上海大东二三版孙中山3全 40 20
台普11 中央版中信版孙中山3全 90 40
台普12 百城孙中山改值2全 30 15
台普13 香港亚洲版4全 200 120
台纪1 民国在会4全 50 25
台纪2 蒋主席六秩序6全 100 50
台纪3 国民政府还都5全 40 20
台欠1 台湾贴用5全 30 15
台欠2 台湾贴用改值4全 150 80
台欠3 孙中山改作欠资6全 6000 3500
台包1 北平版包裹印纸5全 8000 5000
限省贴用(台湾旧票)
编号 名称 售价 征价
台普1 中华民国9全 500 300
台普2 香港版烈士7全 500 300
台普3 伦敦三版孙中山3全 25 10
台普4 上海大东一版孙中山11全 150 70
台普5 上海大东一版孙中山10全 40 20
台普6 上海大东一版孙中山8全 150 75
台普7 重庆大东版孙中山4全  
台普8 上海大东二版孙中山6全 50 20
台普9 中华版孙中山加3全 50 20
台普10 上海大东二三版孙中山3全 30 15
台普11 中央版中信版孙中山3全 50 25
台普12 百城孙中山改值2全 25 15
台普13 香港亚洲版4全 200 100
台纪1 民国在会4全 80 40
台纪2 蒋主席六秩序6全 150 80
台纪3 国民政府还都5全 80 40
台欠1 台湾贴用5全 100 50
台欠2 台湾贴用改值4全 200 100
台欠3 孙中山改作欠资6全    
台包1 北平版包裹印纸5全 50 25
 
限省贴用(东北)
编号 名称 售价 征价
东北普1 沈阳加盖中华民国3全 40 20
东北普2 锦州加盖中华民国大字9全    
东北普3 锦州加盖中华民国改值4全    
东北普4 锦州加盖中华民国小字4全    
东北普5 锦州加盖改值3全    
东北普6 长春加盖中华邮政2全 10 5
东北普7 长春加盖中华民国6全    
东北普8 哈尔滨加盖中华民国5全    
东北普9 哈尔滨加盖中华民国4全    
东北普10 牡丹江加盖中华邮政2全 10 5
东北纪1 牡丹江加盖同庆双十2全    
东北普11 伪新民版孙中山5全 15 8
东北普12 香港版孙中山烈士6全 15 8
东北普13 北平中央一版孙中山14全 40 25
东北普14 上海大东一版孙中山3全 15 8
东北普15 北平中央二版孙中山13全 1500 900
东北普16 伦敦三版孙中山1全 5 2
东北普17 北平中央版孙中山8全 40 25
东北纪2 蒋主席六秩寿辰6全 70 40
东北纪3 国民大会加盖4全 20 10
东北纪4 国民政府还都纪念5全 30 15
东北欠1 限东北贴用6全 20 10
东北欠2 限东北贴用加盖改值3全 10 4
东北包1 北平版包裹印纸6全 12000 7000
东北包2 北平二版1全 3000 2000
东北军1 中信版无面值2全 120 60
东北军2 北平中央一版孙中山1全 40 25
限省贴用(湖南)
编号 名称 售价 征价
湘普1 孙中山加盖4全 400 250
湘普2 上海大东版孙中山4全 400 250
湘包1 包裹印纸加盖银圆7全 7800 4000
限省贴用(甘宁青)
编号 名称 售价 征价
甘普1 上海大东版加盖2全    
限省贴用(江西)
编号 名称 售价 征价
赣普1 上海大东版孙中山7全 1500 1000
限省贴用(陕西)
编号 名称 售价 征价
陕普1 孙中山加盖6全 1500 800
限省贴用(西川)
编号 名称 售价 征价
蓉普1-1 孙中山改作单位26全 5000 3000
蓉普1-2 孙中山改作挂号8全 5000 3000
蓉包1 伦敦版加盖    
限省贴用(湖北)
编号 名称 售价 征价
鄂普1 印花税票改作基数2全 1000 600
限省贴用(福建)
编号 名称 售价 征价
闽普1 重庆华南版孙中山5全 500 300
闽普2 上海大东版孙中山5全 2200 1200
闽普3 上海大东版4全 1300 900
西藏地方邮政邮票
编号 名称 售价 征价
藏普1 第一版普通邮票6全    
藏普2 第二版普通邮票2全    
藏普3 第三版普通邮票10全    
藏公1 公文邮票5全    
中华帝国邮票(样票)
编号 名称 售价 征价
帝国1 开国纪盛纪念3全 8000 5000
帝国2 北京一版帆船加盖19全    
帝国3 北京一版加盖欠资8全    
帝国4 加盖洪宪快信旧 3000  
伪满洲国邮政邮票
编号 名称 售价 征价
满普1 第一版普通18全 1500 900
满普2 第二版普通9全 9500 7000
满普3 加盖暂作改值4全 1000 600
满普4 第三版普通17全 1500 800
满普5 第四版普通18全 500 300
满普6 第五版普通6全 40 20
满通1 第一版通邮4全 300 180
满通2 第二版通邮3全 150 100
满通3 第三版通邮4全 450 300
满通4 第四版通邮3全 15 8
满通5 加盖改值通邮9全 1500 1000
满纪1 建国一年纪念4全 600 350
满纪2 登极纪念4全 450 300
满纪3 皇帝陛下访日一4全 180 100
满纪4 满日邮便条约4全 250 130
满纪5 建国五周年4全 40 20
满纪6 国都建设4全 100 50
满纪7 冶外法权撤废6全 200 100
满纪8 赤十字社创立2全 20 10
满纪9 铁道一万千米突破2全 20 10
满纪10 皇帝陛下访日二2全 12 6
满纪11 临时国事调查2全 12 7
满纪12 日本纪元2600年2全 15 8
满纪13 国宾法实施2全 6 3
满纪14 新加坡复归2全 10 5
满纪15 建国10周年6全 60 40
满纪16 兴亚自斯日2全 10 5
满纪17 勤劳奉公2全 10 5
满纪18 赤十字社5周年1全 5 2
满纪19 皇帝诏书10周年1全 5 2
满特1 贺年1全 40 25
满特2 努力增产1全 5 2
满特3 满洲之兴4全 25 10
满航1 第一版航空2全 200 120
满航2 第二版航空2全 60 30
满大全 满洲国新大全集 18000 12500
伪满洲国邮政邮票(旧票)
编号 名称 售价 征价
满普1 第一版普通18全 450 300
满普2 第二版普通9全 2500 1500
满普3 加盖暂作改值4全 600 350
满普4 第三版普通17全 500 300
满普5 第四版普通18全 400 250
满普6 第五版普通6全 50 30
满通1 第一版通邮4全 80 40
满通2 第二版通邮3全 60 30
满通3 第三版通邮4全 250 100
满通4 第四版通邮3全 10 5
满通5 加盖改值通邮9全 1400 900
满纪1 建国一年纪念4全 300 150
满纪2 登极纪念4全 300 150
满纪3 皇帝陛下访日一4全 120 70
满纪4 满日邮便条约4全 150 80
满纪5 建国五周年4全 40 20
满纪6 国都建设4全 150 60
满纪7 冶外法权撤废6全 120 60
满纪8 赤十字社创立2全 20 10
满纪9 铁道一万千米突破2全 20 10
满纪10 皇帝陛下访日二2全 15 8
满纪11 临时国事调查2全 15 8
满纪12 日本纪元2600年2全 20 10
满纪13 国宾法实施2全 10 5
满纪14 新加坡复归2全 15 8
满纪15 建国10周年6全 50 30
满纪16 兴亚自斯日2全 10 5
满纪17 勤劳奉公2全 10 5
满纪18 赤十字社5周年1全 5 3
满纪19 皇帝诏书10周年1全 5 3
满特1 贺年1全 25 10
满特2 努力增产1全 5 3
满特3 满洲之兴4全 40 20
满航1 第一版航空2全 150 100
满航2 第二版航空2全 60 40
满大全 满洲国新大全集 8000 4800
华北沦陷区邮票
编号 名称 售价 征价
华北纪4 邮政总局5周年3全 20 10
华北纪5 参战1周年2全 10 5
华北纪6 政委会4周年4全 50 30
华北纪7 华北还都4周年4全 50 25
华北纪8 邮政总局6周年4全 50 30
华北纪9 汪主席葬典4全 100 50
华北纪10 参战2周年4全 80 40
华北纪11 收回租界周年2全 10 6
华北纪12 政委会5周年4全 25 15
华北纪13 政委会7周年5全 30 15
伪蒙疆地区邮票
编号 名称 售价 征价
蒙疆普1 加盖大字    
蒙疆普2 加盖小字    
蒙疆普3 加盖半值    
蒙疆普4 加盖原值    
蒙疆普5 加盖改值    
蒙疆纪1 蒙邮电5周年2全 35 20
蒙疆纪2 蒙政府5周年2全 30 15
蒙疆纪3 大东亚战争2周年2全 35 20
蒙疆纪4 迈进增产1全 10 5
华中沦陷区邮票
编号 名称 售价 征价
华中普1 加盖改值(暂售)94全 1000 500
华中普2 还都4周年4全 25 15
华中纪1 收回租界4全 20 10
华中纪2 还都4周年4全 25 15
华中纪3 收回租界周年2全 6 3
华中特1 加盖防空4全 25 15
华中航1 加盖改值7全 120 70
华中欠1 加盖改值欠资4全 20 8
华南沦陷区邮票
编号 名称 售价 征价
广东普1 加盖粤区特用55全 1200 700
广东欠1 加盖暂作欠资    

以上价格均为参考价格,联系电话:13718125151   邮箱:5151sc@163.COM      QQ:598548268

收购范围:清代、民国、解放区、新中国等各时 期的邮票、钱币、邮政用品,特别是老纪特票、文革编号票、珍罕邮票、小型张和人民币第一套、第二套、第 三套纸币,金银币章,电话磁卡,IC卡,。收购地点为全国各地城市乡村。
 

扩展阅读: 袁世凯银元价格 奥运钞 北洋造光绪元宝 钱币收藏价格表 邮票价格查询

分享到:
  • 上一条:商埠邮票报价
  • 下一条:解放区邮票报价
  • 鉴定估价服务

    联系人

    电  话

    微  信

    Q  Q

    :潘经理(1)
    :13718125151
    :13718125151
    :598548268

    联系人

    电  话

    :石经理(2)
    :15001095151

    购物首页 | 关于我们 | 招贤纳士 | 业务联系 | 版权声明

    公司地址:北京市西城区黄寺大街德胜置业大厦1号写字楼1011室

    版权所有:点购收藏网 Copyright © 2006-2019 京ICP证100771号 京ICP备12004165号 京公网安备110102003061