编号 | 名称 | 新票收价 | 盖销票收价 | 编号 | 名称 | 新票收价 | 盖销票收价 |
1 | 政协(原) | 100 | 49 | 妇代会 | 100 | 18 | |
1 | 再版 | 50 | 28 | 50 | 关汉卿 | 400 | 35 |
1 | 东贴(原) | 1000 | 51 | 宣言 | 280 | 30 | |
1 | 东再 | 50 | 52 | 邮电 | 185 | 15 | |
2 | 政协(原) | 300 | 53 | 裁军 | 300 | 35 | |
2 | 再版 | 70 | 28 | 54 | 学联 | 250 | 15 |
2 | 东贴(原) | 1100 | 55 | 展览会 | 210 | 13 | |
2 | 东再 | 60 | 56 | 电报 | 45 | 4 | |
3 | 工联(原) | 300 | 57 | 凯旋 | 55 | 10 | |
3 | 再版 | 20 | 12 | 58 | 钢铁 | 280 | 10 |
3 | 东贴(原) | 26000 | 59 | 三八 | 20 | 4 | |
3 | 东再版 | 1300 | 60 | 丰收 | 250 | 20 | |
4 | 开国(原) | 2000 | 61 | 劳动 | 120 | 12 | |
4 | 再版 | 150 | 100 | 62 | 五四 | 380 | 100 |
4 | 东贴(原) | 8000 | 63 | 和平 | 130 | 25 | |
4 | 再版 | 180 | 64 | 少先队 | 300 | 20 | |
5 | 和平(原) | 580 | 65 | 中捷 | 55 | 8 | |
5 | 再版 | 35 | 20 | 66 | 世乒赛 | 55 | 8 |
5 | 东贴(原) | 460 | 67 | 建国一 | 450 | 45 | |
5 | 再版 | 35 | 68 | 建国二 | 350 | 35 | |
6 | 开国(原) | 1300 | 69 | 建国三 | 200 | 45 | |
6 | 再版 | 110 | 50 | 70 | 建国四 | 200 | 40 |
6 | 东贴(原) | 8000 | 71 | 建国五 | 1200 | 250 | |
6 | 再版 | 90 | 72 | 一运 | 550 | 60 | |
7 | 邮政(原) | 350 | 73 | 展览会 | 16 | 5 | |
7 | 再版 | 15 | 74 | 遵议 | 1100 | 100 | |
7 | 东贴(原) | 580 | 75 | 中苏 | 550 | 90 | |
7 | 东再版 | 15 | 76 | 三八 | 160 | 25 | |
8 | 中苏(原) | 500 | 77 | 列宁 | 260 | 30 | |
8 | 再版 | 90 | 35 | 78 | 匈牙利 | 470 | 60 |
8 | 东贴(原) | 330 | 79 | 捷克 | 480 | 60 | |
8 | 再版 | 90 | 80 | 恩格斯 | 380 | 60 | |
9 | 建党(原) | 250 | 81 | 文代会 | 450 | 38 | |
9 | 再版 | 80 | 35 | 82 | 朝鲜 | 530 | 90 |
10 | 和平(原) | 450 | 83 | 越南 | 150 | 35 | |
10 | 再版 | 160 | 60 | 84 | 白求恩 | 280 | 30 |
11 | 鲁迅(原) | 160 | 85 | 巴黎 | 350 | 50 | |
11 | 再版 | 20 | 6 | 86 | 世乒赛 | 100 | 20 |
12 | 金田(原) | 280 | 87 | 詹天佑 | 150 | 20 | |
12 | 再版 | 30 | 15 | 88 | 建党 | 1600 | 200 |
13 | 西藏(原) | 300 | 89 | 蒙古 | 1000 | 200 | |
13 | 再版 | 75 | 28 | 90 | 辛亥 | 600 | 50 |
14 | 儿童 | 14 | 5 | 91 | 鲁迅 | 35 | 6 |
15 | 劳动 | 13 | 5 | 92 | 科学家 | 400 | 100 |
16 | 抗日 | 50 | 25 | 93 | 杜甫 | 580 | 28 |
17 | 建军 | 40 | 10 | 94 | 梅兰芳 | 5000 | 1500 |
18 | 亚太 | 17 | 6 | 94 | 无齿 | 30000 | 10000 |
19 | 志愿军 | 38 | 10 | 95 | 十月 | 750 | 85 |
20 | 十月 | 40 | 15 | 96 | 独立 | 35 | 7 |
21 | 三八 | 13 | 5 | 97 | 古巴 | 3000 | 600 |
22 | 马克思 | 16 | 6 | 98 | 马克思 | 400 | 45 |
23 | 工会 | 16 | 6 | 99 | 世乒赛 | 300 | 20 |
24 | 和平 | 35 | 8 | 100 | 新兴会 | 800 | 60 |
25 | 名人 | 18 | 6 | 101 | 越南 | 60 | 12 |
26 | 列宁 | 30 | 10 | 102 | 古巴 | 660 | 60 |
27 | 斯大林 | 35 | 10 | 103 | 非洲 | 35 | 5 |
28 | 成就 | 100 | 13 | 104 | 联合 | 500 | 70 |
29 | 人大会 | 30 | 10 | 105 | 越南 | 240 | 18 |
30 | 宪法 | 28 | 10 | 106 | 建国 | 2300 | 250 |
31 | 红十会 | 60 | 7 | 107 | 国际 | 630 | 80 |
32 | 中苏 | 180 | 20 | 108 | 解放 | 450 | 120 |
33 | 科学家 | 100 | 10 | 109 | 遵义 | 2100 | 450 |
34 | 列宁 | 160 | 18 | 110 | 万隆 | 20 | 7 |
35 | 恩格斯 | 180 | 18 | 111 | 列宁 | 85 | 12 |
36 | 红军 | 200 | 25 | 112 | 世乒赛 | 35 | 10 |
37 | 党代会 | 270 | 8 | 113 | 邮电 | 80 | 10 |
38 | 孙中山 | 260 | 15 | 114 | 中日 | 85 | 18 |
39 | 工运会 | 60 | 7 | 115 | 抗日 | 700 | 100 |
40 | 汽车 | 13 | 5 | 116 | 二运 | 2000 | 500 |
41 | 建军 | 550 | 28 | 117 | 越南 | 55 | 10 |
42 | 工会 | 90 | 7 | 118 | 三五 | 800 | 150 |
43 | 大桥 | 28 | 6 | 119 | 亚非 | 80 | 25 |
44 | 十月 | 280 | 30 | 120 | 孙中山 | 480 | 150 |
45 | 一五 | 16 | 10 | 121 | 新兴 | 1200 | 300 |
46 | 马克思 | 210 | 16 | 122 | 鲁迅 | 1300 | 300 |
47 | 纪念碑 | 150 | 18 | 123 | 刘英俊 | 1150 | 450 |
48 | 工会 | 250 | 20 | 124 | 钻井 | 800 | 260 |
24小时联系电话:13718125151
微信①:15010600988 微信②:18310655711
QQ:598548268
邮箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城区黄寺大街德胜置业大厦1号写字楼1011室
公司地址:北京市西城区黄寺大街德胜置业大厦1号楼1011室
热线:13718125151
版权所有:点购收藏网 ©Copyright 2006-2019 京ICP证100771号 京ICP备12004165 京公网安备11010200306