解放区邮票(抗日战争时期) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
KHB2 | 第一版金白日徽1分 | 1200 | 600 |
KHB3-1 | 第二版金白日徽1分 | 500 | 300 |
KHB3 | 第二版金白日徽3分 | 3000 | 1800 |
KHB7 | 第一版代邮券5分新 | 5000 | 3000 |
KHB8-1 | 第二版代邮券2分新 | 2000 | 1000 |
KHB8-2 | 第二版代邮券5分新 | 2500 | 1200 |
KHB8-3 | 第二版代邮券1角新 | 2200 | 1000 |
KHB9 | 交通徽地球图7全分单位 | 9800 | 6500 |
KHB14 | 交通徽地球图4全元单位 | 2000 | 1600 |
KHB20 | 第一版毛像3全 | 3800 | 2500 |
KHB21 | 第二版毛像2全 | 680 | 400 |
KHB22-3 | 投弹图1元(黄)旧 | 6800 | 3500 |
KHZ20-3 | 第三版无面值蓝快字 | 4000 | 2500 |
KHZ22-2 | 内用无面值红机邮 | 1000 | 700 |
KHZ22-3 | 内用无面值黑快邮 | 1000 | 800 |
KHZ22-4 | 内用无面值红平邮 | 1000 | 800 |
KHZ24 | 第一版有面值5全 | 4000 | 2500 |
KHZ25 | 第二版有面值4全 | 4200 | 2800 |
解放区邮票(华北区) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
JHB1 | 蒙文版孙像6全 | 148 | 100 |
JHB4 | 华北大抗战8全 | 650 | 500 |
JHB6 | 华北小抗战15全 | 2980 | 2200 |
JHB8 | 华北平山版13全 | 2800 | 1800 |
JHB23 | 唐山版毛像1全 | 320 | 220 |
JHB27 | 交通徽地球图6全角单位 | 2500 | 1600 |
JHB28 | 交通徽地球图1全 | 800 | 400 |
JHB32 | 嘉禾图毛像13全 | 8800 | 6000 |
JHB33 | 华北抗战一周年1全 | 4500 | 3000 |
JHB34 | 抗战二周年1全 | 2800 | 1800 |
JHB6-3 | 嘉禾图毛像10元 | 280 | 150 |
JHB43 | 晋绥版毛像9全 | 2.5万 | 1.5万 |
JHB48 | 晋绥二版毛像1全 | 450 | 300 |
JHB49 | 晋绥耕牛图5全 | 500 | 350 |
JHB58 | 华北邮电5全 | 80 | 50 |
JHB59 | 华北军队生产图8全 | 120 | 80 |
JHB60 | 华北人民邮政15全 | 500 | - |
JHB61 | 华北人民邮政6全 | 100 | 50 |
JHB62 | 华北劳动节无齿5全 | 200 | 120 |
JHB62-2 | 华北劳动节有齿5全 | 160 | 100 |
JHB63 | 华北人民邮政11全 | 900 | 450 |
JHB64 | 华北28年毛像7全 | 300 | 220 |
JHB64-2 | 华北28年毛像无齿7全 | 500 | 300 |
JHB65 | 加盖华北人民邮3全 | 100 | 50 |
JHB67 | 华北天安门7全 | 300 | 220 |
JHB68 | 华北生产图4全 | 40 | 25 |
JHB73 | 第二次加盖包裹4全 | 450 | 250 |
解放区邮票(东北区) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
JDB2 | 安东一版朱毛像7全 | 2500 | 1800 |
JDB4 | 安东一版朱毛像2全 | 300 | 180 |
JDB20 | 西满火炬、标语2全 | 150 | 100 |
JDB21 | 西满中国地图全 | 150 | 90 |
JDB22 | 西满地图加盖八一五2全 | 140 | 80 |
JDB23 | 东北吉江贴用票新 | 400 | 250 |
JDB26 | 哈尔滨光复纪念4全 | 70 | 40 |
JDB27 | 哈尔滨胜利纪念4全 | 120 | 60 |
JDB28 | 哈尔滨双十纪念4全 | 120 | 60 |
JDB31 | 哈尔滨双城纪念4全 | 200 | 120 |
JDB32 | 东北一版毛像4全 | 160 | 100 |
JDB33 | 东北双十二4全 | 160 | 100 |
JDB34 | 东北二七二十四纪念4全 | 70 | 45 |
JDB35 | 三八妇女节4全 | 45 | 25 |
JDB36 | 三八妇女节加盖2全 | 85 | 45 |
JDB37 | 东北四四儿童节新3全 | 100 | 60 |
JDB38 | 东北一次毛像改值3全 | 1680 | 880 |
JDB39 | 东北五一劳动47年 | 80 | 50 |
JDB40 | 东北五四运动3全 | 100 | 70 |
JDB41 | 东北五洲22周年7全 | 350 | 250 |
JDB42M | 五洲22周年纪念小型张 | 2500 | 1800 |
JDB43 | 东北建党26年4全 | 750 | 600 |
JDB44 | 东北七七抗战4全 | 280 | 200 |
JDB45 | 七七抗战小型张 | 2300 | 1800 |
JDB46 | 东北八一五2周年纪念4全 | 320 | 220 |
JDB47 | 东北第二次加盖改值6全 | 1450 | 800 |
JDB48 | 东北九一八纪念4全 | 400 | 280 |
JDB49 | 东北二版毛像10全 | 700 | 500 |
JDB50 | 东北双十节35周年3全 | 1000 | 600 |
JDB51 | 西安事变11年3全 | 350 | 250 |
JDB52 | 李兆麟遇难4全 | 400 | 280 |
JDB53 | 东北五一劳动(48)年3全 | 150 | 80 |
JDB54 | 东北五四青年节3全 | 300 | 220 |
JDB55 | 东北第三版毛像4全 | 80 | 50 |
JDB56 | 东北第三次加盖改值7全 | 2200 | 1200 |
JDB57 | 东北四版毛像2全 | 400 | 280 |
JDB58 | 庆祝6次劳动大会3全 | 78 | 50 |
JDB59 | 东北四次改值3全 | 300 | 160 |
JDB60 | 东北第五次改值3全 | 300 | 170 |
JDB61 | 东北解放3全 | 350 | 250 |
JDB62 | 东北五版毛像5全 | 60 | 40 |
JDB63 | 东北上生产图4全 | 70 | 40 |
JDB64 | 东北五一劳动49年5全 | 65 | 36 |
JDB65 | 东北建党二十八年3全 | 40 | 25 |
JDB66 | 东北八一五四周年3全 | 45 | 30 |
JDB67 | 东北生产建设图 | 8 | 4 |
JDB68 | 东北第六次改值7全 | 600 | 400 |
JDB70 | 东北四一接受五一3全 | - | - |
JDB71 | 东北七七抗战3全 | - | - |
JDB72 | 八一五光复一周年3全 | - | - |
JDB69 | 东北加盖辽宁邮政改值6全 | 1000 | - |
JDB73 | 东北双十节3全 | - | - |
JDB74 | 鲁迅逝世10周年3全 | - | - |
JDB75 | 庆祝苏联建军29周年3全 | - | - |
JDB76 | 纪念五一劳动节3全 | - | - |
JDB77 | 加盖中国关东邮政4全 | - | - |
JDB78 | 庆祝苏联建国30周年3全 | - | - |
JDB79 | 加盖关东邮政改值3全 | - | - |
JDB80 | 纪念31周年十月革命3全 | - | - |
JDB81 | 庆祝48年关东农展览2全 | - | - |
JDB82 | 第一次加盖关东邮电2全 | - | - |
JDB83 | 第二次加盖关东邮电4全 | - | - |
JDB84 | 关东区生产交通图3全 | 400 | 250 |
JDB85 | 旅大五一劳动节1全 | 220 | 150 |
JDB86 | 旅大共产党28周年1全 | 400 | 200 |
JDB87 | 旅大交通图1全 | 200 | 120 |
JDB88 | 九三胜利及工展 | 200 | 120 |
JDB90 | 新中国成立1全 | 480 | 300 |
JDB91 | 苏联十月革命32周年 | 200 | 120 |
JDB92 | 东北斯大林寿辰2全 | 780 | 550 |
解放区邮票(华东区) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
JHD1-1 | 山东一版朱德像有齿5全 | - | - |
JHD1-2 | 山东一版朱德像无齿6全 | - | - |
JHD2 | 华东八一建军纪念1全 | 4500 | 2800 |
JHD3 | 华东中共七化大会1全 | 4000 | 2800 |
JHD4 | 抗日战争4全 | 2500 | 1800 |
JHD5-1 | 山东二版朱德像无齿3全 | 3800 | - |
JHD5-2 | 山东二版朱德像有齿5全 | 3800 | - |
JHD6 | 山东邮政一版毛像1全 | - | - |
JHD7 | 山东邮政二版毛像2全 | - | - |
JHD8 | 山东邮政朱德像 | - | - |
JHD9 | 华东抗日烈士塔5全 | 1600 | 1000 |
JHD9-2 | 山东胶东烈士塔无齿1元 | 300 | 150 |
JHD11 | 青州一版毛像7全 | 5200 | 3800 |
JHD13 | 胶东烈士塔暂作改值5全 | 2000 | 1200 |
JHD17 | 山东渤海邮政朱德像4全 | - | - |
JHD19 | 渤海毛像2全 | 800 | 500 |
JHD29 | 苏皖1版毛像无齿5全 | 1000 | 600 |
JHD30 | 毛像简邮改作1全 | 300 | 180 |
JHD32 | 第一版火车图有无齿7全 | 2000 | 1200 |
JHD33 | 苏皖二版毛像2全 | 800 | 400 |
JHD34 | 第二版火车图3全 | - | - |
JHD37 | 苏中加盖改值1全 | 5000 | - |
JHD42 | 南通版毛像6全 | 1400 | 900 |
JHD44 | 华东青州2版毛像9全 | 800 | 600 |
JHD45 | 青州二版毛像3全 | 200 | 100 |
JHD46A | 华东天津邮远图11全 | 50 | 30 |
JHD46B | 华东天津邮远图11全无齿 | 350 | 200 |
JHD47A | 山东二七建邮有齿11全 | 150 | 85 |
JHD48A | 淮海战役胜利11全 | 100 | 65 |
JHD48B | 华东淮海战役胜利无齿11全 | 350 | 220 |
JHD49 | 南京上海解放9全 | 90 | 60 |
JHD50 | 1949上海邮运图8全 | 70 | 40 |
JHD51 | 华东建军22周年5全 | 35 | 26 |
JHD52 | 华东三一版毛像9全 | 85 | 62 |
JHD53 | 加盖华东人民邮政改值5全 | 100 | 60 |
JHD54 | 飞雁图第一次加盖包裹6全 | - | - |
JHD55 | 飞雁图第二次加盖包裹4全 | 820 | 400 |
JHD56 | 第三次加盖包裹4全 | 800 | 400 |
JHD57 | 华东江淮解放1全 | 40 | 28 |
JHD58 | 华东江淮特印票3全 | 118 | 70 |
JHD59 | 华东江淮解放3全 | 118 | 80 |
JHD66 | 屯溪加盖皖人民卷1全 | 98 | 50 |
JHD66A | 屯溪加盖皖人变体1全 | 1000 | - |
JHD66B | 屯溪加盖皖人划线3条变体 | 500 | - |
JHD67 | 屯溪加盖皖人民卷30元1全 | 100 | - |
JHD80 | 华东加盖京字改值2全 | 8 | 4 |
JHD81 | 华中解放区改作人民币6全 | 600 | - |
JHD82 | 华东邮政改值3全 | - | - |
JHD83 | 华东邮政杭字改值6全 | 90 | 50 |
解放区邮票(中南区) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
JZN2 | 开封版横型毛像6全 | 320 | 220 |
JZN4 | 郑州版毛像无齿14全 | 3000 | 1600 |
JZN5 | 中州毛像改值3全 | 120 | 80 |
JZN7 | 加盖华中邮政暂用16全 | 600 | 350 |
JZN8 | 中南区一二版工农兵15全 | 380 | 250 |
JZN9 | 第一版五星工农标示9全 | 400 | 220 |
JZN10 | 第二版五星工农标示3全 | 38 | 20 |
JZN12 | 第二版工农兵新6全 | 200 | - |
JZN13a | 一二版工农图改值20全 | 1000 | 600 |
JZN14 | 五星包裹印纸4全 | 110 | 80 |
JZN15 | 中州二版毛像3全 | 180 | 100 |
JZN16 | 加盖中州币改值6全 | 500 | 320 |
JZN17 | 加盖人民币改值2全 | 350 | 200 |
JZN18 | 加盖河南省人民币改值3全 | 68 | 45 |
JZN19 | 一次加盖河南省人民币16全 | 2200 | 1500 |
JZN20a | 武汉解放加盖河南有齿6全 | 200 | 130 |
JZN20b | 武汉解放加盖河南无齿6全 | 200 | 130 |
JZN26 | 加盖江西人民邮政16全 | 220 | 120 |
JZN27 | 加盖江西改作人民币10全 | 1500 | 800 |
JZN29 | 余江加盖2全 | 800 | 400 |
JZN39 | 广州解放5全 | 30 | 20 |
JZN41 | 广州解放改值5全 | 100 | 60 |
解放区邮票(西南区) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
JXN1 | 西南进军图11全 | 600 | 460 |
JXN2 | 西南解放4全 | 40 | 28 |
JXN3 | 进军图第一次改值2全 | 350 | 200 |
JZN4 | 进军图加盖东川2全 | 80 | 50 |
JZN5 | 进军图第二次改值5全 | 300 | 180 |
JZN6 | 西南解放改值10全 | 1800 | 1000 |
JZN11 | 进军图加盖西川3全 | 350 | 220 |
JZN12 | 进军图加盖蓉字改值5全 | 480 | 350 |
JZN13 | 加盖蓉字人民邮政改值5全 | 1680 | 900 |
JZN44 | 加盖黔区人民邮政改值5全 | 500 | 350 |
JZN45 | 加盖黔区改作包裹3全 | 80 | 50 |
JZN53 | 贵州第一次改值4全 | 1000 | 600 |
解放区邮票(西北区) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
JXB1 | 一版宝塔山5全 | 1200 | 800 |
JXB2 | 一版宝塔山改值4种 | 350 | 200 |
JXB3 | 二版宝塔山6全 | 1680 | 1200 |
JXB4 | 加盖暂作新币2全 | 300 | 180 |
JXB5 | 三板宝塔山6全 | 280 | 170 |
JXB6 | 四版宝塔山6全 | 150 | 90 |
JXB7 | 长城版毛像4全 | 150 | 90 |
JXB8 | 加盖陕北暂作改值1全 | 50 | 30 |
JXB9 | 陕西加盖陕字3全 | 500 | 350 |
JXB10 | 孙像加盖陕西邮政11全 | 1200 | 700 |
JXB16 | 陕南版毛像火车图15全 | - | - |
JXB17 | 甘宁青加盖甘字单位3全 | 500 | 350 |
JXB18 | 加盖甘字13全 | 1200 | 700 |
以上价格均为参考价格,联系电话:13718125151 邮箱:5151sc@163.COM QQ:598548268
收购范围:清代、民国、解放区、新中国等各时 期的邮票、钱币、邮政用品,特别是老纪特票、文革编号票、珍罕邮票、小型张和人民币第一套、第二套、第 三套纸币,金银币章,电话磁卡,IC卡,。收购地点为全国各地城市乡村。