大龙邮票 | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清普1.1 | 薄纸3全 | 1.8万 | 1.1万 |
清普1.1.1 | 1分银 | 4000 | 3000 |
清普1.1.2 | 3分银 | 5500 | 4000 |
清普1.1.3 | 5分银 | 6500 | 4500 |
清普1.2 | 阔边3全 | 10万 | 7万 |
清普1.2.1 | 1分银 | 3200 | 2500 |
清普1.2.2 | 3分银 | 1万 | 6000 |
清普1.2.3 | 5分银 | 9万 | 6.2万 |
清普1.3 | 厚纸3全 | 2万 | 1.3万 |
清普1.3.1 | 1分银 | 3000 | 2500 |
清普1.3.2 | 3分银 | 6000 | 4000 |
清普1.3.3 | 5分银 | 1万 | 8000 |
清普1.4 | 厚纸毛齿3全 | 2.5万 | 1.5万 |
清普1.4.1 | 1分银 | 3500 | 2500 |
清普1.4.2 | 3分银 | 6500 | 4500 |
清普1.4.3 | 5分银 | 1万 | 8000 |
大龙邮票(旧票) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清普1.1 | 薄纸3全 | 7500 | 6500 |
清普1.1.1 | 1分银 | 3000 | 2500 |
清普1.1.2 | 3分银 | 2000 | 1800 |
清普1.1.3 | 5分银 | 2500 | 2000 |
清普1.2 | 阔边3全 | 1.2万 | 8000 |
清普1.2.1 | 1分银 | 2500 | 2000 |
清普1.2.2 | 3分银 | 2000 | 1600 |
清普1.2.3 | 5分银 | 7500 | 4500 |
清普1.3 | 厚纸3全 | 7800 | 6800 |
清普1.3.1 | 1分银 | 3000 | 2600 |
清普1.3.2 | 3分银 | 2000 | 1800 |
清普1.3.3 | 5分银 | 2500 | 2200 |
清普1.4 | 厚纸毛齿3全 | 8000 | 6800 |
清普1.4.1 | 1分银 | 3200 | 2600 |
清普1.4.2 | 3分银 | 2300 | 2000 |
清普1.4.3 | 5分银 | 2500 | 2200 |
小龙邮票 | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清普2.1 | 小龙毛齿3全 | 3500 | 2500 |
清普2.1.1 | 1分银 | 500 | 380 |
清普2.1.2 | 3分银 | 1200 | 820 |
清普2.1.3 | 5分银 | 1500 | 1000 |
清普2.2 | 小龙光齿3全 | 3000 | 2200 |
清普2.2.1 | 1分银 | 550 | 350 |
清普2.2.2 | 3分银 | 1000 | 700 |
清普2.2.3 | 5分银 | 1250 | 950 |
小龙邮票(旧票) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清普2.1 | 小龙毛齿3全 | 1500 | 1100 |
清普2.1.1 | 1分银 | 320 | 250 |
清普2.1.2 | 3分银 | 350 | 250 |
清普2.1.3 | 5分银 | 830 | 600 |
清普2.2 | 小龙光齿3全 | 1500 | 1100 |
清普2.2.1 | 1分银 | 320 | 250 |
清普2.2.2 | 3分银 | 350 | 250 |
清普2.2.3 | 5分银 | 830 | 600 |
慈禧寿辰纪念邮票 | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清纪1.1 | 慈禧寿辰(初版)9全 | 15000 | 9500 |
清纪1.1.1 | 1分银 | 250 | 160 |
清纪1.1.2 | 2分银 | 280 | 180 |
清纪1.1.3 | 3分银 | 250 | 160 |
清纪1.1.4 | 4分银 | 680 | 350 |
清纪1.1.5 | 5分银 | 1800 | 1400 |
清纪1.1.6 | 6分银 | 400 | 250 |
清纪1.1.7 | 9分银 | 1200 | 900 |
清纪1.1.8 | 12分银 | 2300 | 1800 |
清纪1.1.9 | 24分银 | 3500 | 2800 |
清纪2.1 | 慈禧寿辰再版9全 | 100000 | 70000 |
清纪2.1.1 | 1分银 | 3000 | 2000 |
清纪2.1.2 | 2分银 | 3000 | 2000 |
清纪2.1.3 | 3分银 | 3000 | 2000 |
清纪2.1.4 | 4分银 | 4000 | 2500 |
清纪2.1.5 | 5分银 | 8000 | 2800 |
清纪2.1.6 | 6分银 | 10000 | 3200 |
清纪2.1.7 | 9分银 | 30000 | 20000 |
清纪2.1.8 | 12分银 | 30000 | 20000 |
清纪2.1.9 | 24分银 | 25000 | 17000 |
清纪3.1 | 莫伦道夫版9全 | 30000 | 20000 |
清纪3.1.1 | 1分银 | 1000 | 500 |
清纪3.1.2 | 2分银 | 1000 | 500 |
清纪3.1.3 | 3分银 | 1000 | 500 |
清纪3.1.4 | 4分银 | 1200 | 600 |
清纪3.1.5 | 5分银 | 1500 | 600 |
清纪3.1.6 | 6分银 | 1500 | 600 |
清纪3.1.7 | 9分银 | 5500 | 4500 |
清纪3.1.8 | 12分银 | 5500 | 4500 |
清纪3.1.9 | 24分银 | 5500 | 4500 |
清纪4.1 | 宣统登基3全 | 400 | 300 |
清纪4.1.1 | 2分银 | 50 | 30 |
清纪4.1.2 | 3分银 | 150 | 100 |
清纪4.1.3 | 7分银 | 150 | 100 |
慈禧寿辰纪念邮票(旧票) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清纪1.1 | 慈禧寿辰(初版)9全 | 6500 | 4800 |
清纪1.1.1 | 1分银 | 150 | 100 |
清纪1.1.2 | 2分银 | 150 | 100 |
清纪1.1.3 | 3分银 | 150 | 100 |
清纪1.1.4 | 4分银 | 500 | 300 |
清纪1.1.5 | 5分银 | 1400 | 1000 |
清纪1.1.6 | 6分银 | 200 | 120 |
清纪1.1.7 | 9分银 | 800 | 600 |
清纪1.1.8 | 12分银 | 1200 | 900 |
清纪1.1.9 | 24分银 | 2000 | 1600 |
清纪4.1 | 宣统登基3全 | 180 | 120 |
清纪4.1.1 | 2分银 | 30 | 20 |
清纪4.1.2 | 3分银 | 70 | 50 |
清纪4.1.3 | 7分银 | 80 | 50 |
清改值邮票 | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清普3 | 小龙加盖小字3全 | 3000 | 2200 |
清普3.1 | 1分/1分银 | 500 | 350 |
清普3.2 | 2分/3分银 | 1500 | 1200 |
清普3.3 | 5分/5分银 | 700 | 450 |
清普4 | 小龙加大字3全 | 15000 | 8500 |
清普4.1 | 1分/1分银 | 2000 | 1500 |
清普4.2 | 2分/3分银 | 7000 | 5000 |
清普4.3 | 5分/5分银 | 3000 | 2000 |
清普5 | 慈寿初版小字10全 | 15000 | 9500 |
清普5.1 | 0.5分/3分银 | 250 | 160 |
清普5.2 | 1分/1分银 | 250 | 160 |
清普5.3 | 2分/2分银 | 260 | 160 |
清普5.4 | 4分/4分银 | 300 | 160 |
清普5.5 | 5分/5分银 | 300 | 200 |
清普5.6 | 8分/6分银 | 350 | 200 |
清普5.7 | 1角/6分银 | 600 | 500 |
清普5.8 | 1角/9分银 | 1800 | 1300 |
清普5.9 | 1角/12分银 | 2500 | 2000 |
清普5.10 | 3角/24分银 | 3500 | 2800 |
清普8 | 慈寿再版大字长距9全 | 16000 | 10000 |
清普8.1 | 0.5分/3分银 | 280 | 180 |
清普8.2 | 1分/1分银 | 250 | 170 |
清普8.3 | 2分/2分银 | 250 | 170 |
清普8.4 | 4分/4分银 | 350 | 200 |
清普8.5 | 5分/5分银 | 400 | 250 |
清普8.6 | 8分/6分银 | 3000 | 2500 |
清普8.7 | 1角/9分银 | 1500 | 1000 |
清普8.8 | 1角/12分银 | 2500 | 2000 |
清普8.9 | 3角/24分银 | 3500 | 2500 |
清普9 | 慈寿再版大字短距8全 | 80000 | 50000 |
清普9.1 | 0.5分/3分银 | 250 | 160 |
清普9.2 | 1分/1分银 | 250 | 160 |
清普9.3 | 2分/2分银 | 250 | 160 |
清普9.4 | 4分/4分银 | 1000 | 600 |
清普9.5 | 5分/5分银 | 1000 | 600 |
清普9.6 | 1角/9分银 | 800 | 400 |
清普9.7 | 1角/12分银 | 1500 | 800 |
清普9.8 | 3角/24分银 | 75000 | 50000 |
清普10 | 慈寿改版大字短距2全 | 1600 | 900 |
清普10.1 | 0.5分/3分银 | 1150 | 700 |
清普10.2 | 2分/2分银 | 350 | 200 |
清改值邮票(旧票) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清普3 | 小龙加盖小字3全 | 1600 | 1200 |
清普3.1 | 1分/1分银 | 250 | 200 |
清普3.2 | 2分/3分银 | 1000 | 800 |
清普3.3 | 5分/5分银 | 350 | 250 |
清普4 | 小龙加大字3全 | 12000 | 8000 |
清普4.1 | 1分/1分银 | 2000 | 1000 |
清普4.2 | 2分/3分银 | 8000 | 6000 |
清普4.3 | 5分/5分银 | 2000 | 1000 |
清普5 | 慈寿初版小字10全 | 7000 | 5000 |
清普5.1 | 0.5分/3分银 | 200 | 140 |
清普5.2 | 1分/1分银 | 200 | 140 |
清普5.3 | 2分/2分银 | 200 | 140 |
清普5.4 | 4分/4分银 | 200 | 140 |
清普5.5 | 5分/5分银 | 220 | 150 |
清普5.6 | 8分/6分银 | 220 | 150 |
清普5.7 | 1角/6分银 | 800 | 400 |
清普5.8 | 1角/9分银 | 1000 | 700 |
清普5.9 | 1角/12分银 | 1500 | 1000 |
清普5.10 | 3角/24分银 | 2500 | 2000 |
清普8 | 慈寿再版大字长距9全 | 7500 | 5500 |
清普8.1 | 0.5分/3分银 | 200 | 140 |
清普8.2 | 1分/1分银 | 200 | 140 |
清普8.3 | 2分/2分银 | 200 | 140 |
清普8.4 | 4分/4分银 | 220 | 150 |
清普8.5 | 5分/5分银 | 250 | 150 |
清普8.6 | 8分/6分银 | 2500 | 1800 |
清普8.7 | 1角/9分银 | 500 | 300 |
清普8.8 | 1角/12分银 | 1000 | 700 |
清普8.9 | 3角/24分银 | 2500 | 2000 |
清普9 | 慈寿再版大字短距8全 | 18000 | 12000 |
清普9.1 | 0.5分/3分银 | 200 | 140 |
清普9.2 | 1分/1分银 | 200 | 140 |
清普9.3 | 2分/2分银 | 200 | 140 |
清普9.4 | 4分/4分银 | 1000 | 500 |
清普9.5 | 5分/5分银 | 1000 | 500 |
清普9.6 | 1角/9分银 | 500 | 300 |
清普9.7 | 1角/12分银 | 600 | 400 |
清普9.8 | 3角/24分银 | 15000 | 10000 |
清普10 | 慈寿改版大字短距2全 | 1000 | 600 |
清普10.1 | 0.5分/3分银 | 800 | 450 |
清普10.2 | 2分/2分银 | 200 | 150 |
红印花邮票 | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清普11 | 红印花加盖8全 | 议价 | 议价 |
清普11.1 | 红印花当1分 | 3800 | 2600 |
清普11.2 | 红印花小2分 | 5500 | 3500 |
清普11.3 | 红印花大2分 | 3800 | 2700 |
清普11.4 | 红印花小4分 | 30万 | 20万 |
清普11.5 | 红印花大4分 | 1.4万 | 8000 |
清普11.6 | 红印花小1元 | 500万 | 320万 |
清普11.7 | 红印花大1元 | 4万 | 3万 |
清普11.8 | 红印花当5元 | 35万 | 22万 |
清普11.9 | 红印花原票 | 100万 | 50万 |
红印花邮票(旧票) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清普11 | 红印花加盖8全 | ||
清普11.1 | 红印花当1分 | 2200 | 1600 |
清普11.2 | 红印花小2分 | 2600 | 1800 |
清普11.3 | 红印花大2分 | 2300 | 1600 |
清普11.4 | 红印花小4分 | 20万 | 15万 |
清普11.5 | 红印花大4分 | 3500 | 2500 |
清普11.6 | 红印花小1元 | 1000万 | 500万 |
清普11.7 | 红印花大1元 | 1.2万 | 8000 |
清普11.8 | 红印花当5元 | 25万 | 18万 |
清普11.9 | 红印花原票 | 80万 | 40万 |
蟠龙邮票 | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清普12 | 日版蟠龙12全 | 25000 | 1700 |
清普12.1 | 0.5分 | 100 | 70 |
清普12.2 | 1分 | 110 | 70 |
清普12.3 | 2分 | 120 | 80 |
清普12.4 | 4分 | 150 | 90 |
清普12.5 | 5分 | 180 | 90 |
清普12.6 | 1角 | 300 | 100 |
清普12.7 | 2角 | 380 | 180 |
清普12.8 | 3角 | 500 | 300 |
清普12.9 | 5角 | 600 | 400 |
清普12.10 | 1元 | 2000 | 1500 |
清普12.11 | 2元 | 15000 | 11000 |
清普12.12 | 5元 | 5500 | 3500 |
清普13 | 伦敦有水印12全 | 10000 | 8000 |
清普13.1 | 0.5分 | 100 | 70 |
清普13.2 | 1分 | 100 | 70 |
清普13.3 | 2分 | 110 | 80 |
清普13.4 | 4分 | 130 | 90 |
清普13.5 | 5分 | 150 | 100 |
清普13.6 | 1角 | 150 | 100 |
清普13.7 | 2角 | 250 | 180 |
清普13.8 | 3角 | 300 | 200 |
清普13.9 | 5角 | 350 | 200 |
清普13.10 | 1元 | 1500 | 1000 |
清普13.11 | 2元 | 2500 | 2000 |
清普13.12 | 5元 | 4500 | 3500 |
清普14 | 伦敦无水印20全 | 12000 | 9000 |
清普14.1 | 0.5分 | 100 | 60 |
清普14.2 | 1分 | 110 | 70 |
清普14.3 | 2分(深红) | 120 | 70 |
清普14.4 | 2分(深绿) | 120 | 70 |
清普14.5 | 3分 | 130 | 70 |
清普14.6 | 4分(栗棕) | 150 | 80 |
清普14.7 | 4分(朱红) | 150 | 80 |
清普14.8 | 5分(玫红) | 180 | 100 |
清普14.9 | 5分(桔红) | 220 | 130 |
清普14.10 | 5分(青莲) | 150 | 80 |
清普14.11 | 7分 | 200 | 100 |
清普14.12 | 1角 | 120 | 100 |
清普14.13 | 1角 | 180 | 100 |
清普14.14 | 1角6分 | 350 | 220 |
清普14.15 | 2角 | 250 | 150 |
清普14.16 | 3角 | 350 | 220 |
清普14.17 | 5角 | 350 | 220 |
清普14.18 | 1元 | 1500 | 1000 |
清普14.19 | 2元 | 2500 | 2000 |
清普14.20 | 5元 | 4500 | 3600 |
蟠龙邮票(旧票) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清普12 | 日版蟠龙12全 | 1.2万 | 8500 |
清普12.1 | 0.5分 | 30 | 22 |
清普12.2 | 1分 | 30 | 22 |
清普12.3 | 2分 | 30 | 22 |
清普12.4 | 4分 | 30 | 22 |
清普12.5 | 5分 | 35 | 25 |
清普12.6 | 1角 | 35 | 25 |
清普12.7 | 2角 | 200 | 100 |
清普12.8 | 3角 | 300 | 150 |
清普12.9 | 5角 | 400 | 200 |
清普12.10 | 1元 | 1200 | 700 |
清普12.11 | 2元 | 7000 | 5000 |
清普12.12 | 5元 | 3000 | 2500 |
清普13 | 伦敦有水印12全 | 2500 | 1800 |
清普13.1 | 0.5分 | 25 | 17 |
清普13.2 | 1分 | 25 | 17 |
清普13.3 | 2分 | 25 | 17 |
清普13.4 | 4分 | 25 | 18 |
清普13.5 | 5分 | 25 | 18 |
清普13.6 | 1角 | 25 | 18 |
清普13.7 | 2角 | 35 | 25 |
清普13.8 | 3角 | 40 | 28 |
清普13.9 | 5角 | 45 | 30 |
清普13.10 | 1元 | 130 | 80 |
清普13.11 | 2元 | 300 | 200 |
清普13.12 | 5元 | 3800 | 1400 |
清普14 | 伦敦无水印20全 | 2600 | 1900 |
清普14.1 | 0.5分 | 25 | 17 |
清普14.2 | 1分 | 25 | 17 |
清普14.3 | 2分(深红) | 25 | 17 |
清普14.4 | 2分(深绿) | 25 | 17 |
清普14.5 | 3分 | 25 | 17 |
清普14.6 | 4分(栗棕) | 28 | 18 |
清普14.7 | 4分(朱红) | 28 | 18 |
清普14.8 | 5分(玫红) | 28 | 18 |
清普14.9 | 5分(桔红) | 28 | 18 |
清普14.10 | 5分(青莲) | 50 | 30 |
清普14.11 | 7分 | 50 | 30 |
清普14.12 | 1角 | 28 | 18 |
清普14.13 | 1角 | 28 | 18 |
清普14.14 | 1角6分 | 80 | 40 |
清普14.15 | 2角 | 30 | 25 |
清普14.16 | 3角 | 40 | 28 |
清普14.17 | 5角 | 45 | 30 |
清普14.18 | 1元 | 130 | 80 |
清普14.19 | 2元 | 300 | 200 |
清普14.20 | 5元 | 1600 | 1300 |
清欠资邮票 | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清欠1 | 伦敦版蟠龙6全 | 900 | 600 |
清欠1.1 | 欠资/0.5分 | 100 | 70 |
清欠1.2 | 欠资/1分 | 200 | 120 |
清欠1.3 | 欠资/2分 | 200 | 120 |
清欠1.4 | 欠资/4分 | 150 | 100 |
清欠1.5 | 欠资/5分 | 150 | 100 |
清欠1.6 | 欠资/1角 | 150 | 100 |
清欠2 | 伦敦版第一次8全 | 1500 | 1100 |
清欠2.1 | 0.5分 | 80 | 50 |
清欠2.2 | 1分 | 100 | 60 |
清欠2.3 | 2分 | 120 | 60 |
清欠2.4 | 4分 | 150 | 100 |
清欠2.5 | 5分 | 150 | 100 |
清欠2.6 | 1角 | 200 | 120 |
清欠2.7 | 2角 | 350 | 300 |
清欠2.8 | 3角 | 400 | 350 |
清欠3 | 伦敦版第二次2全 | 350 | 270 |
清欠3.1 | 1分 | 80 | 60 |
清欠3.2 | 2分 | 300 | 220 |
清欠资邮票(旧票) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
清欠1 | 伦敦版蟠龙6全 | 380 | 280 |
清欠1.1 | 欠资/0.5分 | 50 | 40 |
清欠1.2 | 欠资/1分 | 50 | 40 |
清欠1.3 | 欠资/2分 | 50 | 40 |
清欠1.4 | 欠资/4分 | 60 | 50 |
清欠1.5 | 欠资/5分 | 70 | 50 |
清欠1.6 | 欠资/1角 | 100 | 60 |
清欠2 | 伦敦版第一次8全 | 400 | 300 |
清欠2.1 | 0.5分 | 25 | 18 |
清欠2.2 | 1分 | 25 | 18 |
清欠2.3 | 2分 | 25 | 18 |
清欠2.4 | 4分 | 40 | 25 |
清欠2.5 | 5分 | 40 | 25 |
清欠2.6 | 1角 | 50 | 30 |
清欠2.7 | 2角 | 80 | 60 |
清欠2.8 | 3角 | 150 | 120 |
清欠3 | 伦敦版第二次2全 | 220 | 150 |
清欠3.1 | 1分 | 30 | 20 |
清欠3.2 | 2分 | 190 | 130 |
西藏贴用邮票 | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
青藏1 | 西藏蟠龙11全 | 2.2万 | 1.5万 |
青藏1.1 | 0.5分/1分 | 200 | 100 |
青藏1.2 | 1分/2分 | 220 | 120 |
青藏1.3 | 2分/4分 | 250 | 150 |
青藏1.4 | 4分/7分 | 300 | 180 |
青藏1.5 | 5分/1角 | 320 | 200 |
青藏1.6 | 6分/1角6分 | 450 | 250 |
青藏1.7 | 8分/2角 | 500 | 300 |
青藏1.8 | 12分/3角 | 500 | 300 |
青藏1.9 | 24分/5角 | 800 | 500 |
青藏1.10 | 1元/1元 | 5000 | 3000 |
青藏1.11 | 2元/2元 | 1.35万 | 1万 |
西藏贴用邮票(旧票) | |||
编号 | 名称 | 售价 | 征价 |
青藏1 | 西藏蟠龙11全 | 1.9万 | 1.2万 |
青藏1.1 | 0.5分/1分 | 250 | 150 |
青藏1.2 | 1分/2分 | 250 | 150 |
青藏1.3 | 2分/4分 | 250 | 150 |
青藏1.4 | 4分/7分 | 300 | 200 |
青藏1.5 | 5分/1角 | 300 | 200 |
青藏1.6 | 6分/1角6分 | 350 | 220 |
青藏1.7 | 8分/2角 | 400 | 250 |
青藏1.8 | 12分/3角 | 500 | 300 |
青藏1.9 | 24分/5角 | 800 | 500 |
青藏1.10 | 1元/1元 | 8000 | 5000 |
青藏1.11 | 2元/2元 | 8000 | 5000 |
以上价格均为参考价格,联系电话:13718125151 邮箱:5151sc@163.COM QQ:598548268
收购范围:清代、民国、解放区、新中国等各时 期的邮票、钱币、邮政用品,特别是老纪特票、文革编号票、珍罕邮票、小型张和人民币第一套、第二套、第 三套纸币,金银币章,电话磁卡,IC卡,。收购地点为全国各地城市乡村。