1980年2元人民币于1988.5.10发行,古钱满版水印。另外还发行有票面图案相同,币背主色稍浅的1990年版。正面是维族和彝族妇女头像,左旁是“绶鸟翠竹”图。绶鸟即吐绶鸟,俗名火鸡。“绶”谐音“寿”,含长寿之意。翠竹系君子之象征,刚直正派,虚心劲节,素为文人雅士称道。大文豪苏轼有“宁可食无肉,不可居无竹”之名句。币背画面是海南的“南天一柱”景观。南天一柱位于海南岛最南端的三亚市海边,面朝大海,背先靠山岩。海滩之上,块块巨石,经过风雨海浪的雕琢,变成了各种奇形怪状,其中有块刻有“天涯”的立石,其右边有块刻着“海角”的卧石,再向右就是拔地而起的一块巨石,上刻“南天一柱”,它是海南著名的旅游胜地。游人漫步茂林繁花之中,徘徊于“南天一柱”海滩之上。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.2万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件6.2元/张 | 整条6元/张 | 整捆5.5元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件12元/张 | 整条10元/张 | 整捆9元/张 | 百张连号8元/张 |
1990年1元人民币 | 整件7元/张 | 整条6.5元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1996年1元人民币 | 整件6.5元/张 | 整条6元/张 | 整捆5.8元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件43元/张 | 整条42元/张 | 整捆40元/张 | 百张连号38元/张 |
1990年2元人民币 | 整件29元/张 | 整条28元/张 | 整捆26元/张 | 百张连号22元/张 |
1980年5元人民币 | 整件30元/张 | 整条28元/张 | 整捆27元/张 | 百张连号23元/张 |
1980年10元人民币 | 整件48元/张 | 整条46元/张 | 整捆45元/张 | 百张连号40元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(100元-1300元) | 整捆300万 | 百张连号22万-30万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆19万左右 | 百张连号1.8万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-500元) | 整捆120万元 | 百张连号10万 | |
1990年100元人民币 | 单张(105元-140元) | 整捆18万左右 | 百张连号1.7万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 24万左右 | 百张连号2.3万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100100 |
1980年2元人民币散连
1980年2元人民币百张连号
1980年2元人民币千张连号
本文相关:
1980年100元人民币价格
1990年100元人民币价格
1990年50元人民币价格
1980年50元人民币价格
1980年10元人民币价格
1980年5元人民币价格
1980年2元人民币价格
1990年2元人民币价格
1980年1元人民币价格
1990年1元人民币价格
1996年1元人民币价格
1980年5角纸币价格表
1980年2角纸币价格表
1980年1角纸币价格表
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话