宝泉钱币甲午马年系列产品价格目录
序号 | 产品 | 规格 | 批发价 | 零售价 | 发行量 |
1 | 宝泉银条单枚 | 5克 | 65 | 67 | 200000 |
2 | 10克 | 110 | 114 | 200000 | |
3 | 20克 | 180 | 185 | 200000 | |
4 | 30克 | 265 | 273 | 150000 | |
5 | 50克 | 420 | 433 | 150000 | |
6 | 100克 | 785 | 809 | 50000 | |
7 | 200克 | 1550 | 1597 | 20000 | |
8 | 1000克 | 7500 | 7725 | 5000 | |
9 | 宝泉银条套装 | 10克*5 | 460 | 474 | 100000 |
10 | 20克*2 | 350 | 360 | 80000 | |
11 | 20克*5 | 820 | 845 | 100000 | |
12 | 100克*5 | 3950 | 4069 | 20000 | |
13 | 宝泉金条单枚 | 5克 | 1600 | 1700 | 50000 |
14 | 10克 | 3200 | 3400 | 50000 | |
15 | 20克 | 6400 | 6800 | 50000 | |
16 | 30克 | 9600 | 10200 | 50000 | |
17 | 50克 | 16000 | 17000 | 50000 | |
18 | 100克 | 32000 | 34000 | 10000 | |
19 | 200克 | 64000 | 68000 | 5000 | |
20 | 500克 | 160000 | 170000 | 1000 | |
21 | 宝泉金条套装 | 2克*5 | 3200 | 3400 | 20000 |
22 | 10克*5 | 16000 | 17000 | 20000 | |
23 | 宝泉金银套装 | 1克金+10克银 | 520 | 536 | 50000 |
24 | 2克金+20克银 | 980 | 1005 | 50000 | |
25 | 3克金+30克银 | 1480 | 1525 | 50000 |
具体活动如下:
1.数量10套以上,以批发价出售。
2.可全国快递发货,运费不包,不含发票。
3.不支持货到付款
4.本活动不享受网站积分活动,以及其它购物送礼活动。
5.本活动最终解释权归中国点购收藏网。
详情请致电:400-689-8851或010-62363106
地址:北京市西城区黄寺大街德胜置业大厦5号写字楼508
注:如果黄金白银价格波动较大,价格将作适当调整。