JTÓÊÆ±ÊÇÖйúÓÊÆ±·¢ÐÐÊ·ÉϵÄÒ»¸öÖØÒª½×¶Î£¬ÌØÖ¸1974Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁ1991Äê11ÔÂ8ÈÕÆÚ¼ä·¢Ðеġ°J¡±×ÖÍ·¼ÍÄîÓÊÆ±ºÍ¡°T¡±×ÖÍ·ÌØÖÖÓÊÆ±µÄͳ³Æ¡£
¡¤ TƱ£ºÌØÖÖÓÊÆ±£¬¹²·¢ÐÐ168Ì×£¬
±àºÅ | Ãû³Æ | Õ÷¼Û | ±àºÅ | Ãû³Æ | Õ÷¼Û |
T1 | Ìå²Ù | 260Ôª | T85 | Ñï×Óöù | 4Ôª |
T2 | ÔÓ¼¼ | 160Ôª | T86 | ¶ùͯ | 3Ôª |
T3 | Å©Ãñ» | 80Ôª | T87 | µ©½Ç | 90Ôª |
T4 | ´óÇì | 90Ôª | T88 | ±øÂíÓ¶ | 22Ôª |
T5 | ´óÕ¯ | 85Ôª | T89 | ÊËÅ® | 25Ôª |
T6 | ¹ã½»»á | 36Ôª | T90 | Êó | 10Ôª |
T7 | ÎäÊõ | 95Ôª | T91 | ¼Æ»®ÉúÓý | 1Ôª |
T8 | ÅúÁÖ | 260Ôª | T92 | ¶ùͯ | 2Ôª |
T9 | ½Ìʦ | 260Ôª | T93 | Ô¼¾»¨ | 14Ôª |
T10 | Å®Ãñ±ø | 80Ôª | T94 | Öìûq | 4Ôª |
T11 | ɨɽ | 60Ôª | T95 | ¸ðÖÞ°Ó | 3Ôª |
T12 | Ò½ÁÆ | 100Ôª | T96 | ×¾ÕþÔ° | 6Ôª |
T13 | »úе | 80Ôª | T97 | ÒýÂÐ | 2Ôª |
T14 | ¶ùͯ | 70Ôª | T98 | Îâ²ý˶ | 24Ôª |
T15 | µÇɽ | 15Ôª | T99 | ĵµ¤Í¤ | 8Ôª |
T16 | ´øµç | 70Ôª | T100 | ¶ëüɽ | 20Ôª |
T17 | ¹ãÀ« | 90Ôª | T101 | ±£ÏÕ | 0.5Ôª |
T18 | ÉÏ´óѧ | 210Ôª | T102 | Å£ | 1.5Ôª |
T19 | ʯÓÍ | 60Ôª | T103 | ÷»¨ | 14Ôª |
T20 | ¿óÒµ | 26Ôª | T104 | »¨µÆ | 8Ôª |
T21 | ´ÓС | 10Ôª | T105 | ²Ð¼²ÈË | 2Ôª |
T22 | ´óÕ¯ | 60Ôª | T106 | ÐÜè | 12Ôª |
T23 | ¾üÃñ | 25Ôª | T107 | »¢ | 1.5Ôª |
T24 | ÆøÏó | 20Ôª | T108 | º½Ìì | 10Ôª |
T25 | »¯ÏË | 20Ôª | T109 | ¹þÀ× | 0.2Ôª |
T26 | ¸ÖÌú | 30Ôª | T110 | °×º× | 3Ôª |
T27 | ÄÁÒµ | 30Ôª | T111 | ľÀ¼ | 3Ôª |
T28 | ±¼Âí | 280Ôª | T112 | Íà | 1Ôª |
T29 | ¹¤ÃÀ | 35Ôª | T113 | ¹ÅÌå | 7Ôª |
T30 | ²ÝÒ©Ò» | 20Ôª | T114 | ÃÍÇÝ | 6Ôª |
T31 | ¹°ÇÅ | 20Ôª | T115 | ·çóÝ | 9Ôª |
T32 | Ó²¹ÇÍ· | 20Ôª | T116 | ±Ú»Ò» | 13Ôª |
T33 | ²¯» | 18Ôª | T117 | ½ÚÈÕ | 0.5Ôª |
T34 | Ë®Ïç | 70Ôª | T118 | Å©´å | 3Ôª |
T35 | ½ð¼¦ | 24Ôª | T119 | ´¢Ðî | 0.2Ôª |
T36 | Ìú· | 30Ôª | T120 | Éñ»° | 9Ôª |
T37 | ɽ²è | 70Ôª | T121 | ÃûÂ¥ | 10Ôª |
T38 | ³¤³Ç | 40Ôª | T123 | Ë®ä°Ò» | 30Ôª |
T39 | ÎåÒµ | 40Ôª | T124 | Áú | 3Ôª |
T40 | ¶«±±»¢ | 18Ôª | T125 | Å©´å·çÇé | 2.5Ôª |
T41 | °®¿ÆÑ§ | 30Ôª | T126 | ±Ú»¶þ | 2Ôª |
T42 | ̨Íå·ç¹â | 40Ôª | T127 | »·±£ | 2Ôª |
T43 | Î÷ÓÎ¼Ç | 260Ôª | T128 | ³É¾ÍÒ» | 3Ôª |
T44 | Æë°×ʯ | 400Ôª | T129 | À¼»¨ | 4Ôª |
T45 | Á³Æ× | 160Ôª | T130 | ̩ɽ | 15Ôª |
T46 | ºï | 3500Ôª | T131 | Èý¹úÒ» | 9Ôª |
T47 | »ú³¡ | 15Ôª | T132 | ÷ç¹ | 1.5Ôª |
T48 | ÂÌ»¯ | 28Ôª | T132 | ÎÞ³Ý | 5Ôª |
T49 | ÔËÊä | 35Ôª | T133 | Éß | 1Ôª |
T50 | ·çóÝ | 110Ôª | T134 | ºÖÂí¼¦ | 0.4Ôª |
T51 | ¹¾ßË | 70Ôª | T135 | ÂíÍõ¶Ñ | 1.2Ôª |
T52 | ÷»¨Â¹ | 30Ôª | T136 | °©Ö¢ | 0.5Ôª |
T53 | ¹ðÁÖ | 100Ôª | T137 | ¶ùͯ | 1.2Ôª |
T54 | ºÉ»¨ | 140Ôª | T138 | ˮ䰶þ | 3Ôª |
T55 | °æÄÉ | 80Ôª | T139 | ³É¾Í¶þ | 0.8Ôª |
T56 | ÁôÔ° | 240Ôª | T140 | »ªÉ½ | 2.5Ôª |
T57 | °×ôßëà | 25Ôª | T141 | ÃÀÊõ | 3Ôª |
T58 | ¼¦ | 45Ôª | T142 | ÉãÓ° | 0.3Ôª |
T59 | ¿ÌÖÛ | 40Ôª | T143 | »ð¼ý | 2Ôª |
T60 | ¹¬µÆ | 80Ôª¡¤ | T144 | Î÷ºþ | 2.6Ôª |
T61 | Åè¾° | 35Ôª | T145 | µç×Ó | 0.1Ôª |
T62 | ÌÕ´É | 35Ôª | T146 | Âí | 3Ôª |
T63 | ÐóÄÁ | 35Ôª | T147 | Ë®ÏÉ»¨ | 1.2Ôª |
T64 | ʯÁÖ | 35Ôª | T148 | ÂÌ»¯ | 1Ôª |
T65 | ¹Å±ÒÒ» | 45Ôª | T149 | ²ÊÌÕ | 1Ôª |
T66 | ʳÓþú | 35Ôª | T150 | ±Ú»Èý | 1.5Ôª |
T67 | ®ɽ | 70Ôª | T151 | ÍÂí³µ | 1Ôª |
T68 | ×Ïõõ | 15Ôª | T152 | ³É¾ÍÈý | 0.8Ôª |
T69 | ºìÂ¥ | 220Ôª | T153 | Ñ©±ª | 0.5Ôª |
T70 | ¹· | 13Ôª | T154 | µçÓ° | 0.2Ôª |
T71 | ¹Å±Ò¶þ | 40Ôª | T155 | ºâɽ | 3Ôª |
T72 | ²ÝÒ©¶þ | 20Ôª | T156 | ¶¼½Ñß | 3Ôª |
T73 | ¿óÎï | 10Ôª | T157 | Èý¹ú¶þ | 4Ôª |
T74 | ÁÉËÜ | 20Ôª | T158 | Ò¹Ñçͼ | 5Ôª |
T75 | ÇàÍ | 80Ôª | T159 | Ñò | 1.5Ôª |
T76 | Ïû·À | 5Ôª | T160 | ¼Æ»®ÉúÓý | 0.5Ôª |
T77 | ÉÈÃæ | 40Ôª | T161 | Ò°Ñò | 1.2Ôª |
T78 | ¾ÅÐÇ | 1.5Ôª | T162 | ¶Å¾é»¨ | 3Ôª |
T79 | ÒæÄñ | 20Ôª | T163 | ºãɽ | 2.5Ôª |
T80 | Öí | 20Ôª | T164 | ±ÜÊîɽׯ | 0.8Ôª |
T81 | ÀÖÆ÷ | 80Ôª | T165 | ³É¾ÍËÄ | 1Ôª |
T82 | Î÷Ïá | 80Ôª | T166 | ´ÉÆ÷ | 3Ôª |
T83 | Ìì¶ì | 18Ôª | T167 | Ë®ä°Èý | 2.6Ôª |
T84 | »ÆµÛÁê | 12Ôª | T168 | êâÔÖ | 0.5Ôª |
µã¹ºÊÕ²ØÍøÊÇÒ»¼ÒרעÓÚÓÊÆ±¡¢Ç®±Ò¡¢½ðÒø±ÒµÈÊÕ²ØÆ·»ØÊÕÓë½»Ò×µÄרҵƽ̨¡£ÎÒÃÇÖÂÁ¦ÓÚΪ¹ã´óÊղذ®ºÃÕßÌṩÓÅÖÊ¡¢°²È«¡¢±ã½ÝµÄ·þÎñ£¬º¸Ç»ØÊÕ¡¢¼ø¶¨¡¢¹À¼Û¡¢½»Ò׵ȶà¸ö»·½Ú£¬´òÔìÒ»¸öÖµµÃÐÅÀµµÄÊÕ²ØÆ·Á÷ͨƽ̨¡£
À©Õ¹ÔĶÁ£º Ô¬ÊÀ¿ÒøÔª¼Û¸ñ °ÂÔ˳® ±±ÑóÔì¹âÐ÷Ôª±¦ Ç®±ÒÊղؼ۸ñ±í ÓÊÆ±¼Û¸ñ²éѯ
ÁªÏµÈË
µç »°
΢ ÐÅ
Q Q
ÁªÏµÈË
µç »°