第三套人民币2元车工,是中国银行在1964年4月所发行的一枚纸币,其纸币的自冠字号为三字冠七号码。纸币的正面图案设计为车床工人们正在操作车床的情景,这样这个情景的选择,从侧面代表着我国当时处于以工业为主的繁荣富强。其纸币背面的设计为国徽与矿井,这样的一个设计代表着我国正在努力的发展能源工业。虽然这枚纸币的面值只有两元,但是它却能够表达出,我国人民当时艰苦奋斗的事业心,向我们世人讲述着那段激情燃烧的岁月,也正因为如此,才使得此枚纸币具有着非同凡响的历史价值与纪念意义。
第三套人民币2元车工,也同样没有辜负广大收藏者们的期望,纸币的自身不仅具有着不菲的收藏价值,并且含有一定的升值潜力,在未来市场中的发展前景更是非常可观。那么,现在如此具有潜力的第三套人民币2元车工多少钱呢?
第三套人民币2元车工含有五星水印和古币水印两个版别,两种旧票都是反应出当时国家注重发展工业经济和能源经济的时代缩影,具备一定的时代实力。
第三套人民币价格表 | ||||||
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 12万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆7万 | |||
1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 70万元 | |||
1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 35万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3.2万元 | 百连320万 | |||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 2200元 | 整捆 2.5万元 | 整包28万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 2300元 | 整捆 2.7万元 | 整包30万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 4000元 | 整捆 4.3万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连8000元 | 整捆9万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连7万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-1500) | 百连20万左右 | 整捆250万 | ||
1960 | 二罗马五元 | 百连3万元 | 整捆33万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连3.5万元 | 整捆40万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 2.8万元 | 整捆30万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 3万元 | 整捆33万元 |
车工两元正反面都有印有1960年的年份,但是在车工两元里面,存在了两种水印,一种是古币水印,一种是五星水印,而这两种水印里面,古币水印的车工两元是比较少见的,反而五星水印的就比较少见,并且这样的车工两元在很多人家中都还能或多或少的找到一些,但是在品相上面,也许就比较差了,甚至可以说完全是旧品了,毕竟那是很多人没有收藏纸币这个概念。
第一套人民币停止流通的时间最长,市场价格基本稳定,第三套人民币却是最有升值潜力的。专家也更看好第三套人民币的发展。1960年2元纸币是2元面值的,2元面值在现在的人民币发行中是取消的,所以2元面值的人民币升值是必然的。第三套人民币2元车工无论五星水印还是古币水印都值得收藏和投资。
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话