第四套人民币中的1980年50元纸币由我国中央人民银行1987年4月发行,正面图案为3名人物形象,分别为知识分子、农民、工人,其充分反映出我国人民当家作主的政策,也可侧面印证人民在国家心中的地位,纸币背面黄河壶口瀑布,有升腾之意。其左上方印有发行单位中国人民银行,右上方和坐下方印有金额大小,还印有大写的50元字样。
该纸币图案设计非常美观大方,独一无二,大大提高了收藏价值。另外,1980年50元人民币在第四套人民币发行量中最少的一币种,物以稀为贵,这个优势无疑提高了未来的升值潜力,也让这张退出流通市场并不久的纸币迅速受到关注并升值,成为了第四套人民币中最为收藏的藏品之一。
据了解,1980年50元人民币仅流通了五年时间,这张805年人民币经过市场的消耗,再加上当时回收销毁的非常彻底,现在的存世量非常之少,成为很多资深的收藏爱好者竞相追逐的对象,因此其收藏价值飞涨也就不难理解了。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1996年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元人民币 | 整件35元/张 | 整条33元/张 | 整捆32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条65元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆24万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号2万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张260元 | 32万左右 | 百张连号3万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆200万元 | 百张连号18万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话