本公司常年高价收藏第一、二、三、四套人民币,连体钞,纪念钞,金银币,邮票等,量大可电议,全国各地均可上门收购。
经国务院批准,中国人民银行将自2018年5月1日起停止第四套人民币100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币(以下简称第四套人民币部分券别)在市场上流通。但是,第四套人民币的1角、5角纸币仍然继续流通,可正常使用。
第四套人民币自1987年4月27日起,到2018年5月1日停止流通,前后历时31年。
这意味着五一后大家将不能再用这套流通了30多年的旧版人民币支付,商家也有权拒收第四套人民币。值得说明的是,银行对于旧版人民币“只收不付”,也就是说,市民可以选择将第四版的人民币兑换成目前市面上正常流通的第五版人民币,但不可以向银行索取旧版的人民币作为收藏。
根据我国人民币相关管理条例,流通中的人民币禁止买卖,也就是说只有停止流通的人民币才可以进入投资收藏市场。因此,严格来说,5月1日之前,第四套人民币是不可以买卖的。不过,随着公告一出,第四套人民币可以买卖了。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1996年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元人民币 | 整件35元/张 | 整条33元/张 | 整捆32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条65元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆24万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号2万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张260元 | 32万左右 | 百张连号3万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆200万元 | 百张连号18万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话