自2018年4月1日起停止第四套人民币100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币(以下简称“第四套人民币部分券别”)在市场上流通,集中兑换期为5月1日至2019年4月30日。
什么是第四套人民币?
第四套人民币从1987年4月27日开始发行,共计9种面额,其中,主币有1元、2元、5元、10元、50元和100元6种面额,辅币有1角、2角、5角3种面额。与第三套人民币相比,增加了50元和100元券大面额人民币。
为何停止部分券别流通?
第四套人民币流通时间已逾30年,现行流通人民币中第四套人民币部分券别的流通量占比已经很小,且绝大部分已经残损或处于沉淀状态。同时,第四套、第五套人民币长期并行流通,增加了公众识别和人民币管理难度,不利于人民币流通。因此,经国务院同意,中国人民银行决定第四套人民币部分券别停止流通。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.5万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7.5-8元/张 | 整条7.3元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.8万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条16元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号6元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条75元/张 | 整捆70元/张 | 百张连号65元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-33元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元人民币 | 整件30元/张 | 整条28元/张 | 整捆27元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件75元/张 | 整条70元/张 | 整捆65元/张 | 百张连号60元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆25万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-500元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(105元-140元) | 整捆20万左右 | 百张连号1.8万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 30万左右 | 百张连号2.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100100 |
另大量收购995、9910、9920、9950整件。量大均可外地交割 行情变化快。电话联系为准(13718125151)
纸币收藏小知识:
1刀→100张,1刀又称1把、百连
1捆→1000张
1条→5000张
1包→10000张(只限1、2、5分和1、2、5角的老包装)
1箱→40000张(只限1元、2元)
1箱→50000张(只限1角、2角、5角)
1箱→20000张(只限50元、100元)
1箱→25000张(只限5元、10元)
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话