编号 | 纪念钞 | 销售价 | 面值 | 发行量 |
1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 | 2180 | 0.72元 | 100万 |
2 | 第四套1、2、5角四连体钞 | 2080 | 3.2元 | 40万 |
3 | 第四套1元四连体钞 | 2980 | 12元 | 40万 |
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 5280 | 36元 | 40万 |
5 | 第四套10元四连体钞 | 5450 | 40元 | 40万 |
6 | 第四套80版50元四连体钞散连 | 11300 | 200元 | 20万 |
7 | 第四套80版50元四连体钞百连号 | 200元 | ||
8 | 第四套90版50元四连体钞 | 8080 | 200元 | 20万 |
9 | 第四套80版100元四联体钞 | 9800 | 400元 | 20万 |
10 | 第四套90版100元四联体钞 | 6480 | 400元 | 20万 |
11 | 第四套人民币四连体大全套(康银阁) | 118800 | 1291.2元 | 10万 |
12 | 第四套人民币四连体小全套(长城版) | 27300 | 675.2元 | 25万 |
13 | 第四套1角到10元四连体钞 | 10800 | 75.2元 | 20万 |
14 | 第四套1角到10元八连体钞 | 46800 | 150.4元 | 10万 |
15 | 第四套人民币整版连体钞 | 628000 | 722.5元 | 1万 |
16 | 中国双错版钞王 | 199980 | 700澳元 | 1万 |
17 | 澳门10元四连体钞(双错版) | 6680 | 80澳元 | 10万 |
18 | 不同冠号澳门10元四连体钞(双错版) | 9380 | 80澳元 | |
19 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 15600 | 200元 | 10万 |
20 | 第五套人民币100元三连体钞 | 10980 | 300元 | 20万 |
21 | 建国50周年三连50元纪念钞 | 20980 | 150元 | 5万 |
22 | 香港拾元塑质三连体钞 | 1180 | 30港元 | 公益性质未公布发行量 |
23 | 香港拾元塑质整版钞 | 45000 | 450港元 | |
24 | 香港20元四连奥运纪念钞 | 3600 | 80港元 | 3万 |
25 | 澳门20元四连奥运纪念钞 | 3980 | 80港元 | |
26 | 香港加澳门20元四连奥运钞套装 | 8500 | 80港元 | 3万 |
27 | 香港奥运大全套(含整版钞) | |||
28 | 香港20元整版纪念钞(普通号) | 39880 | 700港元 | |
29 | 香港20元整版纪念钞(尾号为4) | 700港元 | ||
30 | 第四套人民币双连体钞 | 12500 | 337.6元 | |
编号 | 纪念钞 | 销售价 | 面值 | 发行量 |
1 | 千禧龙年单张纪念钞 | 2980 | 100元 | 1000万 |
2 | 第五套100元发行纪念钞 | |||
3 | 建国50周年单张纪念钞 | 350 | 50元 | 6000万 |
4 | 香港20元单张奥运纪念钞 | 280 | 20港元 | 281万 |
5 | 澳门20元单张奥运纪念钞 | 530 | 20澳元 | |
6 | 中国人民银行奥运钞 | 2380 | 10元 | 600万 |
7 | 港澳20元奥运钞套装(全同号) | 20澳元 | 25万 | |
8 | 港澳20元奥运钞套装(对四位) | 1080 | 20澳元 | |
9 | 港澳20元奥运钞套装(对三位) | 20澳元 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话