由于市场行情的变动,以下热门品种邮票
收购业务继续(有量电议)
名称 | 收购价 | 备注 |
壹分 | (无油)整包2万 整麻袋23万 | 98公引 |
贰分 | 整麻袋35万 | 整麻袋10万张 |
伍分(小号) | 整包10万 整麻袋120万 | 整包1万张 整麻袋10万张 |
抗战胜利70周年纪念币 | 整件10/枚 整盒7/枚 | |
2016猴年普通纪念币 | 整件30/枚 整盒25/枚 整卷17/枚 | |
航天纪念币 | 整件65/枚 整盒60/枚 | |
2013和字书法 第3组 | 整盒35/枚 整件60/枚 | 整盒200枚 整件2000枚 |
2009牛年普通纪念币 | 整件60/枚 | 整件2000枚 |
2015羊年普通纪念币 | 整件110/枚 整盒100/枚 | |
政协50周年普通纪念币 | 整盒 50/枚 | |
中国梦(一)大版 | 500 | |
中国梦(二)大版 | 200 | |
2011-16建党90周年大版 | 500 | |
2006-3 民间灯彩小版 | 100 | |
2007-4 绵竹丝绸小版 (丝绸二) | 120 | |
2002-1 兑奖马小版 | 200 | |
2010-14 昆曲小版 | 180 | |
2005-1 鸡小本 原条 | 42 | |
牛郎织女小本票 | 45 | |
牡丹双联型张 | 130 | |
2014-4 浴马图小型张 | 30 | |
美丽中国小全张 | 400 | |
中国梦(二)型张 | 20 | |
802 | 整捆45/张 整条50/张 | |
902 | 整捆28/张 整条33/张 | |
8002 | 整捆4/张 整条5/张 整件6/张 | |
8010 | 整捆40/张 整条45/张 | |
9050 | 整捆200/张 | |
90100 | 整捆180/张 |
注:以上商品,一律货到付款,卖家需备清单随货发出。本站收到货物以后当面验货,确认品相良好,且商品与清单相符。随即付款给卖家。(清单中要注明:名称,版号,数量)(品相要求:不黄,不钝角,不粘,没软折)
注:所有收购价格即为参考价格,本站秉承“随行就市”原则,一律根据商品品相及咨询当时的行情确认商品的具体收价,望广大用户配合
联系方式:010—82960386(座机) 13718125151(手机) Q Q:1079795151 598548268
公司地址:北京市西城区黄寺大街德胜置业大厦5号楼508
其他热门商品收购价目表:
2006年-2014年大版票目录:http://www.5151sc.com/income-12497.html
2006年-2014年小型张目录:http://www.5151sc.com/income-12500.html
2006年-2014年小版票目录:http://www.5151sc.com/income-12498.html
2004年-2015年三轮生肖邮票收购价目表:http://www.5151sc.com/income-11208.html
流通纪念币最新收购价格:http://www.5151sc.com/income-77.html
现金征购栏目:http://www.5151sc.com/shougou.html