序号 | 项目名称 | 材质 | 形状 | 重量 | 最大发行量(枚) | 发行时间 |
一 | 2016版熊猫金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 600,000 | 2015年10月 |
普制金币 | 圆形 | 15克 | 600,000 | |||
普制金币 | 圆形 | 8克 | 600,000 | |||
普制金币 | 圆形 | 3克 | 600,000 | |||
普制金币 | 圆形 | 1克 | 600,000 | |||
普制银币 | 圆形 | 30克 | 8,000,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 500 | |||
精制金币 | 圆形 | 150克 | 5,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 100克 | 10,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 50克 | 20,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 150克 | 50,000 | |||
二 | 北京银行成立20周年熊猫加字金银纪念币 | 普制金币 | 圆形 | 8克 | 35000 | 2016年1月 |
普制银币 | 圆形 | 30克 | 50000 | |||
三 | 2016年贺岁银质纪念币 | 普制银币 | 圆形 | 8克 | 1,900,000 | 2015年12月 |
四 | 2016吉祥文化金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 30,000 | 2016年3月 健康长寿主题 |
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 8克 | 30,000 | 2016年4月 生儿育女主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | |||
精制金币 | 心形 | 8克 | 30,000 | 2016年5月 美满婚姻主题 | ||
精制银币 | 心形 | 30克 | 60,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 8克 | 30,000 | 2016年6月 吉祥幸福主题 | ||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | |||
五 | 宁波钱业会馆设立90周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2016年3月 |
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | |||
六 | 世界遗产——大足石刻金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 1,000 | 2016年7月 |
精制金币 | 圆形 | 8克 | 30,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 5,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 60,000 | |||
七 | 中国工农红军长征胜利80周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2016年9月 |
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | |||
八 | 2016北京国际钱币博览会银质纪念币 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | 2016年9月 |
九 | 孙中山诞辰150周年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2016年10月 |
精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | |||
十 | 2017中国丁酉(鸡)年金银纪念币 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2016年11月 |
精制金币 | 圆形 | 2公斤 | 100 | |||
精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | |||
精制金币 | 圆形 | 500克 | 2,000 | |||
精制金币 | 长方形 | 150克 | 2,000 | |||
精制彩色金币 | 圆形 | 150克 | 3,000 | |||
精制金币 | 扇形 | 10克 | 30,000 | |||
精制金币 | 梅花形 | 15克 | 8,000 | |||
精制金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | |||
精制彩色金币 | 圆形 | 3克 | 180,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 10,000 | |||
精制银币 | 长方形 | 150克 | 20,000 | |||
精制彩色银币 | 圆形 | 150克 | 30,000 | |||
精制银币 | 扇形 | 30克 | 80,000 | |||
精制银币 | 梅花形 | 30克 | 60,000 | |||
精制银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 | |||
精制彩色银币 | 圆形 | 30克 | 300,000 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话